
One-to-one guidance
Discuss your goals, choose suitable tools and follow hands-on setup steps. Once ready, focus on describing what you need and working with AI.
Bring your ideas. VPSTTT helps prepare your AI workspace, from connecting your IDE and agents to VPS configuration, one-to-one guidance, domain advice and production deployment.
7-day money-back guarantee if you are not satisfied
Focus on ideas and requirements. VPSTTT helps with connections, environments and deployment so you can get started more easily.

Discuss your goals, choose suitable tools and follow hands-on setup steps. Once ready, focus on describing what you need and working with AI.

VPSTTT helps connect your IDE to the VPS and set up agents, CLI tools or APIs for your chosen AI tools. Work with multiple agents and models while managing your own accounts, API keys and access.

Get advice on CPU, RAM and storage for your application, plus guidance on domains, DNS and HTTPS. Your environment is prepared for your project, with a clear starting point and room to upgrade.

Get help checking your application, configuring processes and reverse proxies, and deploying to a live environment. Learn how to deploy, update and verify changes.
Four VPS groups for coding, automation and AI agents. Ubuntu 24.04 LTS is preselected. VPSTTT helps set up your environment and get you started; AI subscriptions, API usage and domains are paid separately as needed.
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Backup | Operating system | Monthly Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 01 | vCPUs 1 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 1 GB RAM DDR4 ECC | Storage 20 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 3.30 USD /month | |
| Plan 02 | vCPUs 1 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 2 GB RAM DDR4 ECC | Storage 25 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 4.40 USD /month | |
| Plan 03 | vCPUs 2 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 2 GB RAM DDR4 ECC | Storage 25 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 6.16 USD /month | |
| Plan 04 | vCPUs 2 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 4 GB RAM DDR4 ECC | Storage 30 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 7.92 USD /month | |
| Plan 05 | vCPUs 3 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 3 GB RAM DDR4 ECC | Storage 30 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 9.24 USD /month | |
| Plan 06 | vCPUs 3 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 6 GB RAM DDR4 ECC | Storage 30 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 11.88 USD /month | |
| Plan 07 | vCPUs 4 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 4 GB RAM DDR4 ECC | Storage 40 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 12.32 USD /month | |
| Plan 08 | vCPUs 4 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 6 GB RAM DDR4 ECC | Storage 40 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 14.08 USD /month | |
| Plan 09 | vCPUs 4 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 8 GB RAM DDR4 ECC | Storage 40 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 15.84 USD /month | |
| Plan 10 | vCPUs 6 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 8 GB RAM DDR4 ECC | Storage 40 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 20.24 USD /month | |
| Plan 11 | vCPUs 6 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 12 GB RAM DDR4 ECC | Storage 50 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 23.76 USD /month | |
| Plan 12 | vCPUs 8 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 12 GB RAM DDR4 ECC | Storage 50 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 28.16 USD /month | |
| Plan 13 | vCPUs 8 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 16 GB RAM DDR4 ECC | Storage 60 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 31.68 USD /month | |
| Plan 14 | vCPUs 8 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 24 GB RAM DDR4 ECC | Storage 70 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 38.72 USD /month | |
| Plan 15 | vCPUs 10 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 20 GB RAM DDR4 ECC | Storage 70 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 39.60 USD /month | |
| Plan 16 | vCPUs 12 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 18 GB RAM DDR4 ECC | Storage 80 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 42.24 USD /month | |
| Plan 17 | vCPUs 16 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 24 GB RAM DDR4 ECC | Storage 100 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 56.32 USD /month | |
| Plan 18 | vCPUs 16 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 32 GB RAM DDR4 ECC | Storage 100 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 63.36 USD /month | |
| Plan 19 | vCPUs 20 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 40 GB RAM DDR4 ECC | Storage 120 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 79.20 USD /month | |
| Plan 20 | vCPUs 24 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 64 GB RAM DDR4 ECC | Storage 150 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 109.12 USD /month | |
| Plan 21 | vCPUs 32 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 96 GB RAM DDR4 ECC | Storage 180 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 154.88 USD /month | |
| Plan 22 | vCPUs 48 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 128 GB RAM DDR4 ECC | Storage 200 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 218.24 USD /month | |
| Plan 23 | vCPUs 64 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 160 GB RAM DDR4 ECC | Storage 250 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 281.60 USD /month | |
| Plan 24 | vCPUs 96 vCPU Intel Platinum 8272CL | Memory 256 GB RAM DDR4 ECC | Storage 300 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 436.48 USD /month |
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Backup | Operating system | Monthly Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 01 | vCPUs 1 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 1 GB RAM DDR4 ECC | Storage 20 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 3.30 USD /month | |
| EPYC 02 | vCPUs 1 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 2 GB RAM DDR4 ECC | Storage 25 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 4.40 USD /month | |
| EPYC 03 | vCPUs 2 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 2 GB RAM DDR4 ECC | Storage 25 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 6.16 USD /month | |
| EPYC 04 | vCPUs 2 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 4 GB RAM DDR4 ECC | Storage 30 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 7.92 USD /month | |
| EPYC 05 | vCPUs 3 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 3 GB RAM DDR4 ECC | Storage 30 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 9.24 USD /month | |
| EPYC 06 | vCPUs 3 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 6 GB RAM DDR4 ECC | Storage 30 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 11.88 USD /month | |
| EPYC 07 | vCPUs 4 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 4 GB RAM DDR4 ECC | Storage 40 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 12.32 USD /month | |
| EPYC 08 | vCPUs 4 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 6 GB RAM DDR4 ECC | Storage 40 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 14.08 USD /month | |
| EPYC 09 | vCPUs 4 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 8 GB RAM DDR4 ECC | Storage 40 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 15.84 USD /month | |
| EPYC 10 | vCPUs 6 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 8 GB RAM DDR4 ECC | Storage 40 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 20.24 USD /month | |
| EPYC 11 | vCPUs 6 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 12 GB RAM DDR4 ECC | Storage 50 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 23.76 USD /month | |
| EPYC 12 | vCPUs 8 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 12 GB RAM DDR4 ECC | Storage 50 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 28.16 USD /month | |
| EPYC 13 | vCPUs 8 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 16 GB RAM DDR4 ECC | Storage 60 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 31.68 USD /month | |
| EPYC 14 | vCPUs 8 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 24 GB RAM DDR4 ECC | Storage 70 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 38.72 USD /month | |
| EPYC 15 | vCPUs 10 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 20 GB RAM DDR4 ECC | Storage 70 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 39.60 USD /month | |
| EPYC 16 | vCPUs 12 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 18 GB RAM DDR4 ECC | Storage 80 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 42.24 USD /month | |
| EPYC 17 | vCPUs 16 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 24 GB RAM DDR4 ECC | Storage 100 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 56.32 USD /month | |
| EPYC 18 | vCPUs 16 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 32 GB RAM DDR4 ECC | Storage 100 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 63.36 USD /month | |
| EPYC 19 | vCPUs 20 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 40 GB RAM DDR4 ECC | Storage 120 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 79.20 USD /month | |
| EPYC 20 | vCPUs 24 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 64 GB RAM DDR4 ECC | Storage 150 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 109.12 USD /month | |
| EPYC 21 | vCPUs 32 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 96 GB RAM DDR4 ECC | Storage 180 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 154.88 USD /month | |
| EPYC 22 | vCPUs 48 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 128 GB RAM DDR4 ECC | Storage 200 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 218.24 USD /month | |
| EPYC 23 | vCPUs 64 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 160 GB RAM DDR4 ECC | Storage 250 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 281.60 USD /month | |
| EPYC 24 | vCPUs 96 vCPU AMD EPYC 7J13 | Memory 256 GB RAM DDR4 ECC | Storage 300 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 436.48 USD /month |
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Backup | Operating system | Monthly Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 01 | vCPUs 2 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 4 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 40 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 16.64 USD /month | |
| Ryzen 02 | vCPUs 3 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 6 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 50 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 24.96 USD /month | |
| Ryzen 03 | vCPUs 4 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 8 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 60 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 33.28 USD /month | |
| Ryzen 04 | vCPUs 6 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 12 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 70 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 49.92 USD /month | |
| Ryzen 05 | vCPUs 8 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 16 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 80 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 66.56 USD /month | |
| Ryzen 06 | vCPUs 10 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 24 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 90 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 91.84 USD /month | |
| Ryzen 07 | vCPUs 12 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 28 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 100 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 108.48 USD /month | |
| Ryzen 08 | vCPUs 14 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 32 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 120 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 125.12 USD /month | |
| Ryzen 09 | vCPUs 16 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 36 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 140 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 141.76 USD /month | |
| Ryzen 10 | vCPUs 18 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 48 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 160 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 175.68 USD /month | |
| Ryzen 11 | vCPUs 20 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 56 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 180 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 200.96 USD /month | |
| Ryzen 12 | vCPUs 22 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 72 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 200 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 243.52 USD /month | |
| Ryzen 13 | vCPUs 24 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 80 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 220 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 268.80 USD /month | |
| Ryzen 14 | vCPUs 28 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 96 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 240 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 319.36 USD /month | |
| Ryzen 15 | vCPUs 32 vCPU AMD Ryzen 9 9950x | Memory 128 GB RAM DDR5 5600 MHz | Storage 300 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 404.48 USD /month |
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Backup | Operating system | Monthly Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High 01 | vCPUs 2 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 4 GB RAM DDR4 ECC | Storage 50 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 9.12 USD /month | |
| High 02 | vCPUs 3 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 6 GB RAM DDR4 ECC | Storage 60 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 13.68 USD /month | |
| High 03 | vCPUs 4 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 8 GB RAM DDR4 ECC | Storage 70 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 18.24 USD /month | |
| High 04 | vCPUs 6 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 12 GB RAM DDR4 ECC | Storage 80 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 27.36 USD /month | |
| High 05 | vCPUs 8 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 16 GB RAM DDR4 ECC | Storage 90 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 36.48 USD /month | |
| High 06 | vCPUs 10 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 24 GB RAM DDR4 ECC | Storage 100 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 49.12 USD /month | |
| High 07 | vCPUs 12 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 28 GB RAM DDR4 ECC | Storage 120 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 58.24 USD /month | |
| High 08 | vCPUs 14 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 32 GB RAM DDR4 ECC | Storage 140 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 67.36 USD /month | |
| High 09 | vCPUs 16 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 36 GB RAM DDR4 ECC | Storage 160 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 76.48 USD /month | |
| High 10 | vCPUs 18 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 48 GB RAM DDR4 ECC | Storage 200 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 92.64 USD /month | |
| High 11 | vCPUs 20 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 56 GB RAM DDR4 ECC | Storage 250 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 105.28 USD /month | |
| High 12 | vCPUs 22 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 72 GB RAM DDR4 ECC | Storage 300 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 124.96 USD /month | |
| High 13 | vCPUs 24 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 80 GB RAM DDR4 ECC | Storage 350 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 137.60 USD /month | |
| High 14 | vCPUs 28 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 96 GB RAM DDR4 ECC | Storage 400 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 162.88 USD /month | |
| High 15 | vCPUs 32 vCPU Intel Gold 6144 | Memory 128 GB RAM DDR4 ECC | Storage 500 GB SSD NVMe | Network Speed 10 Gbps | Backup 2 times/week | Operating system | 202.24 USD /month |
$2.20
$0.88
$0.48
$1
A clear process with guidance at every step, from discussing your goals to checking your live application.
Tell VPSTTT whether you need applications, automation, data tools or agents. Get advice on resources, tools and deployment before starting.
Get help configuring the OS, runtimes, dependencies and required services. Check access, opening projects and connecting your IDE to VPS code.
Connect suitable agents with your accounts, practice requests, review changes and run the project. Then keep working with AI using prompts for your own goals.
Get domain, DNS and HTTPS advice and live application setup. Check user flows, logs and update procedures so you can operate with confidence.
Explore a few real interfaces to see how AI fits into an IDE. These are reference examples; choose from many other tools, agents and models to suit your project.
Ask Codex for changes, review files and check results alongside your code. VPSTTT guides VPS project connections and environment setup so you can prompt, test and deploy reviewed changes.
Talk to VPSTTTClaude Code works with project context, proposed file edits and terminal tasks. VPSTTT helps install tools, connect supported IDE or CLI workflows and review changes before running on your VPS.
Talk to VPSTTTAntigravity is a separate IDE with agents working across code and development tools. VPSTTT advises on moving projects and results to your VPS according to tool support; Antigravity is not a VS Code extension.
Talk to VPSTTTThis demo was built and captured on the VPS: Node.js code in VS Code, with Codex CLI reading the file and answering an API production-check request. It is a separate demo project; VPSTTT guides you through setting up your own project and workflow.
Talk to VPSTTTReal interface images include their sources; the hero animation illustrates a workflow. Connections depend on your accounts and each tool’s remote-environment support.
Vibe coding goes beyond websites. Work with AI in natural language to build applications, APIs, automation, data tools and work agents. VPSTTT helps prepare an environment suited to your goals.
Turn requirements into management applications, APIs or services for existing systems. Build workflows, connect databases and fix bugs with AI; VPSTTT helps with runtimes, processes and live VPS deployment.
Build agents for repetitive tasks, connect APIs and automate workflows. Your VPS keeps the environment online; VPSTTT helps install tools, connect agents and manage access permissions.
Describe how to clean data, combine spreadsheets, process files or prepare reports. AI helps write scripts while you verify sample results; your VPS can run scheduled tasks and scale with your workload.
Develop assistants for document search, requests or internal workflows. Choose your model, data and scope; VPSTTT helps configure VPS services, API access and connections to your existing systems.
Create landing pages, dashboards, stores, portfolios or MVPs. Refine content, interfaces and features with AI; VPSTTT helps with builds, domains, HTTPS and deployment so people can use your product.
Use AI to read logs, prepare configurations, write deployment scripts and document operations. Review changes before applying them; VPSTTT guides VPS setup, backups, process checks and live application updates.
From landing pages to web apps, describe layouts, content and features and refine them with AI. VPSTTT helps with builds, database connections, domains, DNS and HTTPS for production. Websites are one use case alongside automation, APIs and data tools.
project.your-domain.comHTTPS ✓
Many AI options in one environment: Codex, Claude Code, Gemini, DeepSeek, Mistral, Grok and models through OpenRouter. VPSTTT helps you choose a suitable connection through IDEs, agents, CLI tools or APIs.
Connections depend on each tool’s capabilities and your account access. Choose and pay separately for AI accounts/API usage, tool licenses and domains; VPSTTT helps with setup, guidance and deployment.
VPS resources are the foundation. Setup guidance, agent connections and deployment support turn that foundation into an environment you can work in every day.
Get one-to-one guidance for your project, tools and goals. Learn how to connect, work and verify results so you can continue using AI after setup.
Ubuntu 24.04 LTS is preselected. VPSTTT helps prepare runtimes, dependencies, IDE connections and AI tools for your agreed goals, so you can begin with clear agent requests.
Choose Intel Platinum, EPYC, Ryzen or High Performance for your services, builds and data workload. VPSTTT advises on resources and upgrades while you stay in control.
Keep source code, dependencies, databases, logs and build caches on private NVMe storage. Organize projects, run background tasks and manage data around your workflow.
Get domain advice and guidance on DNS, reverse proxies and HTTPS certificates. VPSTTT helps verify connectivity before making your application public.
When your product is ready, get help configuring processes and deployment steps. Learn to update versions, read logs and check services after going live.
Combine scheduled VPS backups with Git and copies of important project data. Learn to organize access, configurations and recovery points while testing AI-proposed changes.
Get guidance connecting AI agents to your APIs, databases and services. Agree the integration scope around practical goals so you have a clear path from the start.
Choose a plan, connect AI and start your web project
VPSTTT provides one-to-one guidance with environment setup, IDEs and AI agents for your goals. After setup and checks, focus on requests, working with AI and reviewing results.
VPSTTT helps with VPS and application setup, domains, DNS, HTTPS, reverse proxies and runtime processes. Learn deployment, logs and post-update checks around your agreed project needs.
Use it for applications, APIs, automation, agents, data processing, scripts, chatbots and internal tools. Websites have their own section; resources are advised around your workload.
VPSTTT helps with supported IDE, CLI and remote workflows. Codex and Claude Code can work with VS Code; Antigravity is a separate IDE. Connections depend on your tools, OS and accounts.
Yes. Describe your systems, APIs, databases and tasks. VPSTTT helps determine a suitable connection scope, configure the environment and guide the VPS workflow.
The table covers VPS infrastructure. AI subscriptions, API usage, tool licenses and domains are chosen and paid separately. VPSTTT helps identify what your project needs.
Ubuntu 24.04 LTS is preselected, just like VPS OpenClaw. Change the OS in the pricing table if needed; VPSTTT advises on a suitable tool and application environment.
Discuss your project and tools with VPSTTT. Light projects may start at 2 vCPU/4 GB RAM; multiple services, databases, Docker or large builds may need 4 vCPU/8 GB or more. Actual needs depend on workload.
Review changes, run tests and check data before applying them. VPSTTT guides testing, deployment and service checks so you can use AI in a controlled environment.
Control the entire VPS lifecycle from checking CPU, RAM, NVMe and IP addresses to noVNC console, reinstalling the operating system, backing up, renewing and expanding resources. All important operations are collected in an intuitive interface, helping to operate quickly and shorten troubleshooting time.
Combining new generation CPUs, high-speed RAM and NVMe Enterprise drives on many VPS lines, providing fast response for websites, applications, databases, automation and business systems that need to operate stably and continuously.
Key numbers that help customers choose VPSTTT VPS, proxy, hosting, server and digital infrastructure services with confidence.
years deploying and operating digital infrastructure
customers and partners trust the VPSTTT ecosystem
technical support throughout the service lifecycle
uptime target for business-critical infrastructure
high-speed connectivity for diverse workloads
VPSTTT GROUP - Technology infrastructure, the foundation for digital growth | Business highlights Feedback from customers running websites, VPS, proxy, hosting and server systems with VPSTTT.
Customers with low-performing websites achieved major gains after moving to VPSTTT VPS infrastructure. A faster, more stable and SEO-ready platform also helps search engines and AI systems discover, understand and recommend their content.
View allA private AI workspace with one-to-one guidance from connection to production.
Talk to VPSTTTDiscuss goals, choose VPS resources and start in an environment set up with VPSTTT guidance.
Connect agents, describe requests and review results; VPSTTT helps with domains, HTTPS and deployment.
View pricing