Tổng hợp bảng giá VPS, Proxy, Hosting, Server và Storage
Trang này gom các bảng giá đang có trên hệ thống VPSTTT để bạn dễ so sánh, chọn đúng nhóm dịch vụ và đi nhanh tới trang đặt hàng hoặc trang chi tiết.
Bảng giá các nhóm dịch vụ phổ biến
Bảng giá Cloud VPS NVMe Việt Nam
Bảng giá được copy theo trang Cloud VPS NVMe, dùng ổ cứng NVMe và mạng 10 Gbps.
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Auto backup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 01 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 82.500 VNĐ /1 tháng |
| Plan 02 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 110.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 03 | 2 vCPU | 2 GB | 25 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 154.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 04 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 198.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 05 | 3 vCPU | 3 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 231.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 06 | 3 vCPU | 6 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 297.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 07 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 308.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 08 | 4 vCPU | 6 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 352.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 09 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 396.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 10 | 6 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 506.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 11 | 6 vCPU | 12 GB | 50 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 594.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 12 | 8 vCPU | 12 GB | 50 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 704.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 13 | 8 vCPU | 16 GB | 60 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 792.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 14 | 8 vCPU | 24 GB | 70 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 968.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 15 | 10 vCPU | 20 GB | 70 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 990.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 16 | 12 vCPU | 18 GB | 80 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.056.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 17 | 16 vCPU | 24 GB | 100 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.408.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 18 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.584.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 19 | 20 vCPU | 40 GB | 120 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.980.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 20 | 24 vCPU | 64 GB | 150 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 2.728.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 21 | 32 vCPU | 96 GB | 180 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 3.872.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 22 | 48 vCPU | 128 GB | 200 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 5.456.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 23 | 64 vCPU | 160 GB | 250 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 7.040.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 24 | 96 vCPU | 256 GB | 300 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 10.912.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá Cloud VPS NVMe Việt Nam
Bảng giá Cloud VPS AMD EPYC Việt Nam
Bảng giá Cloud VPS AMD EPYC 7J13 với các gói Basic và Pro trên trang dịch vụ.
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Auto backup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 01 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 82.500 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 02 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 110.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 03 | 2 vCPU | 2 GB | 25 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 154.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 04 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 198.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 05 | 3 vCPU | 3 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 231.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 06 | 3 vCPU | 6 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 297.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 07 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 308.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 08 | 4 vCPU | 6 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 352.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 09 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 396.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 10 | 6 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 506.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 11 | 6 vCPU | 12 GB | 50 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 594.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 12 | 8 vCPU | 12 GB | 50 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 704.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 13 | 8 vCPU | 16 GB | 60 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 792.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 14 | 8 vCPU | 24 GB | 70 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 968.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 15 | 10 vCPU | 20 GB | 70 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 990.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 16 | 12 vCPU | 18 GB | 80 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.056.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 17 | 16 vCPU | 24 GB | 100 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.408.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 18 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.584.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 19 | 20 vCPU | 40 GB | 120 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.980.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 20 | 24 vCPU | 64 GB | 150 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 2.728.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 21 | 32 vCPU | 96 GB | 180 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 3.872.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 22 | 48 vCPU | 128 GB | 200 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 5.456.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 23 | 64 vCPU | 160 GB | 250 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 7.040.000 VNĐ /1 tháng |
| EPYC 24 | 96 vCPU | 256 GB | 300 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 10.912.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá Cloud VPS AMD EPYC Việt Nam
Bảng giá VPS AMD Ryzen 9 Việt Nam
Dòng VPS Ryzen 9 9950x dành cho workload cần xung nhịp cao và phản hồi nhanh.
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Auto backup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 01 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 340.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 02 | 3 vCPU | 6 GB | 50 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 510.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 03 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 680.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 04 | 6 vCPU | 12 GB | 70 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.020.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 05 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.360.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 06 | 10 vCPU | 24 GB | 90 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.860.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 07 | 12 vCPU | 28 GB | 100 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 2.200.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 08 | 14 vCPU | 32 GB | 120 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 2.540.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 09 | 16 vCPU | 36 GB | 140 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 2.880.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 10 | 18 vCPU | 48 GB | 160 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 3.540.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 11 | 20 vCPU | 56 GB | 180 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 4.040.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 12 | 22 vCPU | 72 GB | 200 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 4.860.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 13 | 24 vCPU | 80 GB | 220 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 5.360.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 14 | 28 vCPU | 96 GB | 240 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 6.360.000 VNĐ /1 tháng |
| Ryzen 15 | 32 vCPU | 128 GB | 300 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 8.000.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá VPS AMD Ryzen 9 Việt Nam
Bảng giá Cloud VPS Xung Nhịp Cao Việt Nam
Bảng giá VPS High Performance dùng CPU Intel Gold 6144, tối ưu tác vụ cần xung cao.
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Auto backup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High 01 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 228.000 VNĐ /1 tháng |
| High 02 | 3 vCPU | 6 GB | 60 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 342.000 VNĐ /1 tháng |
| High 03 | 4 vCPU | 8 GB | 70 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 456.000 VNĐ /1 tháng |
| High 04 | 6 vCPU | 12 GB | 80 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 684.000 VNĐ /1 tháng |
| High 05 | 8 vCPU | 16 GB | 90 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 912.000 VNĐ /1 tháng |
| High 06 | 10 vCPU | 24 GB | 100 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.228.000 VNĐ /1 tháng |
| High 07 | 12 vCPU | 28 GB | 120 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.456.000 VNĐ /1 tháng |
| High 08 | 14 vCPU | 32 GB | 140 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.684.000 VNĐ /1 tháng |
| High 09 | 16 vCPU | 36 GB | 160 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.912.000 VNĐ /1 tháng |
| High 10 | 18 vCPU | 48 GB | 200 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 2.316.000 VNĐ /1 tháng |
| High 11 | 20 vCPU | 56 GB | 250 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 2.632.000 VNĐ /1 tháng |
| High 12 | 22 vCPU | 72 GB | 300 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 3.124.000 VNĐ /1 tháng |
| High 13 | 24 vCPU | 80 GB | 350 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 3.440.000 VNĐ /1 tháng |
| High 14 | 28 vCPU | 96 GB | 400 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 4.072.000 VNĐ /1 tháng |
| High 15 | 32 vCPU | 128 GB | 500 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 5.056.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá Cloud VPS Xung Nhịp Cao Việt Nam
Bảng giá Cloud Storage Việt Nam
Các gói VPS HDD Storage dung lượng lớn, phù hợp backup, lưu file và media.
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Bandwidth | Backup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD 01 | 1 vCPU | 1 GB | 200 GB | 1.4 TB | HDD Raid 6 | 120.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 02 | 2 vCPU | 2 GB | 400 GB | 2.8 TB | HDD Raid 6 | 200.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 03 | 2 vCPU | 4 GB | 800 GB | 5.6 TB | HDD Raid 6 | 350.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 04 | 2 vCPU | 4 GB | 1.6 TB | 11.2 TB | HDD Raid 6 | 600.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 05 | 3 vCPU | 6 GB | 3.2 TB | 22.4 TB | HDD Raid 6 | 800.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 06 | 3 vCPU | 6 GB | 5 TB | 35 TB | HDD Raid 6 | 1.000.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 07 | 4 vCPU | 6 GB | 7 TB | 49 TB | HDD Raid 6 | 1.200.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 08 | 4 vCPU | 8 GB | 10 TB | 70 TB | HDD Raid 6 | 1.400.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 09 | 4 vCPU | 8 GB | 15 TB | 105 TB | HDD Raid 6 | 2.000.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 10 | 6 vCPU | 8 GB | 20 TB | 149 TB | HDD Raid 6 | 2.500.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 11 | 6 vCPU | 12 GB | 25 TB | 175 TB | HDD Raid 6 | 3.000.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 12 | 8 vCPU | 12 GB | 30 TB | 210 TB | HDD Raid 6 | 3.500.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 13 | 8 vCPU | 16 GB | 50 TB | 350 TB | HDD Raid 6 | 4.500.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 14 | 8 vCPU | 24 GB | 80 TB | 560 TB | HDD Raid 6 | 5.500.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 15 | 8 vCPU | 16 GB | 100 TB | 700 TB | HDD Raid 6 | 6.000.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 16 | 8 vCPU | 16 GB | 150 TB | 1.05 PB | HDD Raid 6 | 7.000.000 VNĐ /1 tháng |
| HDD 17 | 8 vCPU | 16 GB | 200 TB | 1.4 PB | HDD Raid 6 | 8.000.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá Cloud Storage Việt Nam
Bảng giá Cloud VPS GPU Việt Nam
Dòng VPS tích hợp GPU cho giả lập, treo game, đồ họa và tác vụ cần GPU.
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | GPU | Network Speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU A | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 512 Mb | 10 Gbps | 500.000 VNĐ /1 tháng |
| GPU B | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 1024 Mb | 10 Gbps | 600.000 VNĐ /1 tháng |
| GPU C | 8 vCPU | 16 GB | 50 GB | 1024 Mb | 10 Gbps | 1.200.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá Cloud VPS GPU Việt Nam
Bảng giá VPS Dân Cư Việt Nam
Bảng giá Residential VPS Việt Nam, dùng IP dân cư và băng thông không giới hạn.
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NhaTrang1 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB | 1 Gbps | Unlimited | 169.000 VNĐ /1 tháng |
| NhaTrang2 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB | 1 Gbps | Unlimited | 214.000 VNĐ /1 tháng |
| NhaTrang3 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 1 Gbps | Unlimited | 258.000 VNĐ /1 tháng |
| NhaTrang4 | 3 vCPU | 6 GB | 40 GB | 1 Gbps | Unlimited | 347.000 VNĐ /1 tháng |
| NhaTrang5 | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 1 Gbps | Unlimited | 436.000 VNĐ /1 tháng |
| NhaTrang6 | 6 vCPU | 12 GB | 60 GB | 1 Gbps | Unlimited | 614.000 VNĐ /1 tháng |
| NhaTrang7 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 1 Gbps | Unlimited | 792.000 VNĐ /1 tháng |
| NhaTrang8 | 16 vCPU | 32 GB | 80 GB | 1 Gbps | Unlimited | 1.504.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá VPS Dân Cư Việt Nam
Bảng giá VPS NAT AMD
Các gói VPS NAT AMD EPYC tối ưu chi phí, dùng IP NAT và ổ cứng NVMe.
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Auto backup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS NAT AMD 01 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 65.500 VNĐ /1 tháng |
| VPS NAT AMD 02 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 85.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS NAT AMD 03 | 2 vCPU | 2 GB | 25 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 125.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS NAT AMD 04 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 165.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS NAT AMD 05 | 3 vCPU | 3 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 195.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá VPS NAT AMD
Bảng giá VPS Gold - VPS Gold TP.HCM Việt Nam
Bảng giá VPS Gold đặt tại TP.HCM, CPU Intel Gold 6148 và NVMe Enterprise.
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Auto backup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM 01 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 82.500 VNĐ /1 tháng |
| HCM 02 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 110.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 03 | 2 vCPU | 2 GB | 25 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 154.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 04 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 198.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 05 | 3 vCPU | 3 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 231.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 06 | 3 vCPU | 6 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 297.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 07 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 308.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 08 | 4 vCPU | 6 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 352.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 09 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 396.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 10 | 6 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 506.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 11 | 6 vCPU | 12 GB | 50 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 594.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 12 | 8 vCPU | 12 GB | 50 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 704.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 13 | 8 vCPU | 16 GB | 60 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 792.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 14 | 8 vCPU | 24 GB | 70 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 968.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 15 | 10 vCPU | 20 GB | 70 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 990.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 16 | 12 vCPU | 18 GB | 80 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.056.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 17 | 16 vCPU | 24 GB | 100 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.480.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 18 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.584.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 19 | 20 vCPU | 40 GB | 120 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.980.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 20 | 24 vCPU | 64 GB | 150 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 2.728.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 21 | 32 vCPU | 96 GB | 180 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 3.872.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 22 | 48 vCPU | 128 GB | 200 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 5.456.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 23 | 64 vCPU | 160 GB | 250 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 7.040.000 VNĐ /1 tháng |
| HCM 24 | 96 vCPU | 256 GB | 300 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 10.912.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá VPS Gold - VPS Gold TP.HCM Việt Nam
Bảng giá VPS n8n
Các gói VPS n8n dùng image n8n dựng sẵn, phù hợp chạy automation workflow 24/7.
| Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Auto backup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 01 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 82.500 VNĐ /1 tháng |
| Plan 02 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 110.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 03 | 2 vCPU | 2 GB | 25 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 154.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 04 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 198.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 05 | 3 vCPU | 3 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 231.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 06 | 3 vCPU | 6 GB | 30 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 297.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 07 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 308.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 08 | 4 vCPU | 6 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 352.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 09 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 396.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 10 | 6 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 506.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 11 | 6 vCPU | 12 GB | 50 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 594.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 12 | 8 vCPU | 12 GB | 50 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 704.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 13 | 8 vCPU | 16 GB | 60 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 792.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 14 | 8 vCPU | 24 GB | 70 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 968.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 15 | 10 vCPU | 20 GB | 70 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 990.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 16 | 12 vCPU | 18 GB | 80 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.056.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 17 | 16 vCPU | 24 GB | 100 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.480.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 18 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.584.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 19 | 20 vCPU | 40 GB | 120 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 1.980.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 20 | 24 vCPU | 64 GB | 150 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 2.728.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 21 | 32 vCPU | 96 GB | 180 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 3.872.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 22 | 48 vCPU | 128 GB | 200 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 5.456.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 23 | 64 vCPU | 160 GB | 250 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 7.040.000 VNĐ /1 tháng |
| Plan 24 | 96 vCPU | 256 GB | 300 GB | 10 Gbps | 2 lần/tuần | 10.912.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá VPS n8n
Bảng giá VPS Philippines
Bảng giá Cloud VPS Philippines, location quốc tế dùng mạng 1 Gbps và băng thông theo gói.
| Gói | vCPUs | Memory | Storage | Network | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS PHI 4GB | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 1 Gbps | 1 TB | 250.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS PHI 6GB | 3 vCPU | 6 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | 330.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS PHI 8GB | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 1 Gbps | 3 TB | 440.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS PHI 12GB | 6 vCPU | 12 GB | 80 GB | 1 Gbps | 5 TB | 750.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS PHI 16GB | 8 vCPU | 16 GB | 120 GB | 1 Gbps | 5 TB | 900.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS PHI 32GB | 14 vCPU | 32 GB | 250 GB | 1 Gbps | 10 TB | 1.800.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS PHI 64GB | 20 vCPU | 64 GB | 500 GB | 1 Gbps | 10 TB | 3.600.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS PHI 128GB | 30 vCPU | 128 GB | 1000 GB | 1 Gbps | Unlimited | 6.000.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá VPS Philippines
Bảng giá VPS Hồng Kông
Bảng giá Cloud VPS Hồng Kông, location quốc tế dùng mạng 1 Gbps và băng thông theo gói.
| Gói | vCPUs | Memory | Storage | Network | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS HK 4GB | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 1 Gbps | 1 TB | 250.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS HK 6GB | 3 vCPU | 6 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | 330.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS HK 8GB | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 1 Gbps | 3 TB | 440.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS HK 12GB | 6 vCPU | 12 GB | 80 GB | 1 Gbps | 5 TB | 750.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS HK 16GB | 8 vCPU | 16 GB | 120 GB | 1 Gbps | 5 TB | 900.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS HK 32GB | 14 vCPU | 32 GB | 250 GB | 1 Gbps | 10 TB | 1.800.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS HK 64GB | 20 vCPU | 64 GB | 500 GB | 1 Gbps | 10 TB | 3.600.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS HK 128GB | 30 vCPU | 128 GB | 1000 GB | 1 Gbps | Unlimited | 6.000.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá VPS Hồng Kông
Bảng giá VPS Singapore
Bảng giá Cloud VPS Singapore, location quốc tế dùng mạng 1 Gbps và băng thông theo gói.
| Gói | vCPUs | Memory | Storage | Network | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS SG 4GB | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 1 Gbps | 1 TB | 250.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS SG 6GB | 3 vCPU | 6 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | 330.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS SG 8GB | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 1 Gbps | 3 TB | 440.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS SG 12GB | 6 vCPU | 12 GB | 80 GB | 1 Gbps | 5 TB | 750.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS SG 16GB | 8 vCPU | 16 GB | 120 GB | 1 Gbps | 5 TB | 900.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS SG 32GB | 14 vCPU | 32 GB | 250 GB | 1 Gbps | 10 TB | 1.800.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS SG 64GB | 20 vCPU | 64 GB | 500 GB | 1 Gbps | 10 TB | 3.600.000 VNĐ /1 tháng |
| VPS SG 128GB | 30 vCPU | 128 GB | 1000 GB | 1 Gbps | Unlimited | 6.000.000 VNĐ /1 tháng |
Bảng giá VPS Singapore
Bảng giá VPS Indonesia
Bảng giá Cloud VPS Indonesia, location quốc tế dùng mạng 1 Gbps và băng thông theo gói.
| Gói | vCPUs | Memory | Storage | Network | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS ID 4GB | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 1 Gbps | 1 TB | 250.000 VNĐ /1 tháng |
