Bảng giá dịch vụ
Khám phá bảng giá dịch vụ của VPSTTT – Dịch vụ ổn định, tốc độ cao, giá cả hợp lý. Hỗ trợ 24/7, bảo mật mạnh mẽ, uptime 99.98%.
Cloud VPS NVMe
Máy ảo linh hoạt, tiết kiệm, phù hợp mọi nhu cầu.
Cloud VPS AMD EPYC
Máy ảo linh hoạt, tiết kiệm, phù hợp mọi nhu cầu.
Cloud VPS AMD Ryzen 9
Máy ảo linh hoạt, tiết kiệm, phù hợp mọi nhu cầu.
Cloud High Performance
Máy ảo linh hoạt, tiết kiệm, phù hợp mọi nhu cầu.
Cloud VPS HDD Storage
Máy ảo linh hoạt, tiết kiệm, phù hợp mọi nhu cầu.
Cloud VPS GPU
Máy ảo linh hoạt, tiết kiệm, phù hợp mọi nhu cầu.
cPanel Hosting
cPanel Hosting mạnh mẽ, dễ sử dụng, tối ưu cho mọi website.
Cloud VPS NVMe Việt Nam
Tất cả Plan đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
Firewall AntiDDoS Pro
Free 1 IPv4 + /64 IPv6
Truy cập từ xa qua VNC
Plan | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Auto backup | Monthly Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Plan 01 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 82.500 VNĐ/mo |
Plan 02 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 110.000 VNĐ/mo |
Plan 03 | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 154.000 VNĐ/mo |
Plan 04 | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 198.000 VNĐ/mo |
Plan 05 | 6 vCPU | 6 GB | 60 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 231.000 VNĐ/mo |
Plan 06 | 6 vCPU | 12 GB | 60 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 297.000 VNĐ/mo |
Plan 07 | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 308.000 VNĐ/mo |
Plan 08 | 8 vCPU | 12 GB | 80 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 352.000 VNĐ/mo |
Plan 09 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 396.000 VNĐ/mo |
Plan 10 | 12 vCPU | 16 GB | 80 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 506.000 VNĐ/mo |
Plan 11 | 12 vCPU | 24 GB | 100 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 594.000 VNĐ/mo |
Plan 12 | 16 vCPU | 24 GB | 100 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 704.000 VNĐ/mo |
Plan 13 | 16 vCPU | 32 GB | 120 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 792.000 VNĐ/mo |
Plan 14 | 16 vCPU | 48 GB | 140 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 968.000 VNĐ/mo |
Plan 15 | 20 vCPU | 40 GB | 140 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 990.000 VNĐ/mo |
Plan 16 | 24 vCPU | 36 GB | 160 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.056.000 VNĐ/mo |
Plan 17 | 32 vCPU | 48 GB | 200 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.480.000 VNĐ/mo |
Plan 18 | 32 vCPU | 64 GB | 200 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.584.000 VNĐ/mo |
Plan 19 | 40 vCPU | 80 GB | 240 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.980.000 VNĐ/mo |
Plan 20 | 48 vCPU | 128 GB | 300 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 2.728.000 VNĐ/mo |
Plan 21 | 64 vCPU | 192 GB | 360 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 3.872.000 VNĐ/mo |
Plan 22 | 96 vCPU | 256 GB | 400 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 5.456.000 VNĐ/mo |
Plan 23 | 128 vCPU | 320 GB | 500 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 7.040.000 VNĐ/mo |
Plan 24 | 192 vCPU | 512 GB | 600 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 10.912.000 VNĐ/mo |
Cloud VPS AMD EPYC 7J13 Việt Nam
Tất cả EPYC đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
Firewall AntiDDoS Pro
Free 1 IPv4 + /64 IPv6
Truy cập từ xa qua VNC
EPYC | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Auto backup | Monthly Price |
---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 01 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 82.500 VNĐ/mo |
EPYC 02 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 110.000 VNĐ/mo |
EPYC 03 | 4 vCPU | 4 GB | 50 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 154.000 VNĐ/mo |
EPYC 04 | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 198.000 VNĐ/mo |
EPYC 05 | 6 vCPU | 6 GB | 60 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 231.000 VNĐ/mo |
EPYC 06 | 6 vCPU | 12 GB | 60 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 297.000 VNĐ/mo |
EPYC 07 | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 308.000 VNĐ/mo |
EPYC 08 | 8 vCPU | 12 GB | 80 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 352.000 VNĐ/mo |
EPYC 09 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 396.000 VNĐ/mo |
EPYC 10 | 12 vCPU | 16 GB | 80 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 506.000 VNĐ/mo |
EPYC 11 | 12 vCPU | 24 GB | 100 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 594.000 VNĐ/mo |
EPYC 12 | 16 vCPU | 24 GB | 100 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 704.000 VNĐ/mo |
EPYC 13 | 16 vCPU | 32 GB | 120 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 792.000 VNĐ/mo |
EPYC 14 | 16 vCPU | 48 GB | 140 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 968.000 VNĐ/mo |
EPYC 15 | 20 vCPU | 40 GB | 140 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 990.000 VNĐ/mo |
EPYC 16 | 24 vCPU | 36 GB | 160 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.056.000 VNĐ/mo |
EPYC 17 | 32 vCPU | 48 GB | 200 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.480.000 VNĐ/mo |
EPYC 18 | 32 vCPU | 64 GB | 200 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.584.000 VNĐ/mo |
EPYC 19 | 40 vCPU | 80 GB | 240 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.980.000 VNĐ/mo |
EPYC 20 | 48 vCPU | 128 GB | 300 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 2.728.000 VNĐ/mo |
EPYC 21 | 64 vCPU | 192 GB | 360 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 3.872.000 VNĐ/mo |
EPYC 22 | 96 vCPU | 256 GB | 400 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 5.456.000 VNĐ/mo |
EPYC 23 | 128 vCPU | 320 GB | 500 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 7.040.000 VNĐ/mo |
EPYC 24 | 192 vCPU | 512 GB | 600 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 10.912.000 VNĐ/mo |
Cloud VPS AMD RYZEN 9 Việt Nam
Tất cả RYZEN đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
Firewall AntiDDoS Pro
Free 1 IPv4 + /64 IPv6
Truy cập từ xa qua VNC
Ryzen | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Auto backup | Monthly Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 01 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 340.000 VNĐ/mo |
Ryzen 02 | 3 vCPU | 6 GB | 50 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 510.000 VNĐ/mo |
Ryzen 03 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 680.000 VNĐ/mo |
Ryzen 04 | 6 vCPU | 12 GB | 70 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.020.000 VNĐ/mo |
Ryzen 05 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.360.000 VNĐ/mo |
Ryzen 06 | 10 vCPU | 24 GB | 90 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.860.000 VNĐ/mo |
Ryzen 07 | 12 vCPU | 28 GB | 100 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 2.200.000 VNĐ/mo |
Ryzen 08 | 14 vCPU | 32 GB | 120 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 2.540.000 VNĐ/mo |
Ryzen 09 | 16 vCPU | 36 GB | 140 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 2.880.000 VNĐ/mo |
Ryzen 10 | 18 vCPU | 48 GB | 160 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 3.540.000 VNĐ/mo |
Ryzen 11 | 20 vCPU | 56 GB | 180 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 4.040.000 VNĐ/mo |
Ryzen 12 | 22 vCPU | 72 GB | 200 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 4.860.000 VNĐ/mo |
Ryzen 13 | 24 vCPU | 80 GB | 220 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 5.360.000 VNĐ/mo |
Ryzen 14 | 28 vCPU | 96 GB | 240 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 6.360.000 VNĐ/mo |
Ryzen 15 | 32 vCPU | 128 GB | 300 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 8.000.000 VNĐ/mo |
Cloud VPS High Performance Việt Nam
Tất cả High đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
Firewall AntiDDoS Pro
Free 1 IPv4 + /64 IPv6
Truy cập từ xa qua VNC
High | vCPUs | Memory | Storage | Network Speed | Auto backup | Monthly Price |
---|---|---|---|---|---|---|
High 01 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 236.000 VNĐ/mo |
High 02 | 3 vCPU | 6 GB | 60 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 354.000 VNĐ/mo |
High 03 | 4 vCPU | 8 GB | 70 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 472.000 VNĐ/mo |
High 04 | 6 vCPU | 12 GB | 80 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 708.000 VNĐ/mo |
High 05 | 8 vCPU | 16 GB | 90 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 944.000 VNĐ/mo |
High 06 | 10 vCPU | 24 GB | 100 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.268.000 VNĐ/mo |
High 07 | 12 vCPU | 28 GB | 120 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.504.000 VNĐ/mo |
High 08 | 14 vCPU | 32 GB | 140 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.740.000 VNĐ/mo |
High 09 | 16 vCPU | 36 GB | 160 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 1.836.000 VNĐ/mo |
High 10 | 18 vCPU | 48 GB | 200 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 2.388.000 VNĐ/mo |
High 11 | 20 vCPU | 56 GB | 250 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 2.712.000 VNĐ/mo |
High 12 | 22 vCPU | 72 GB | 300 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 3.212.000 VNĐ/mo |
High 13 | 24 vCPU | 80 GB | 350 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 3.536.000 VNĐ/mo |
High 14 | 28 vCPU | 96 GB | 400 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 4.184.000 VNĐ/mo |
High 15 | 32 vCPU | 128 GB | 500 GB | 10 Gbps | Hàng ngày | 5.184.000 VNĐ/mo |
Cloud VPS HDD Storagee Việt Nam
Tất cả HDD đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
Truy cập từ xa qua VNC
HDD | vCPUs | Memory | Storage | Bandwidth | Backup | Monthly Price |
---|---|---|---|---|---|---|
HDD 01 | 1 vCPU | 1 GB | 200 GB | 1.4 TB | HDD Raid 6 | 120.000 VNĐ/mo |
HDD 02 | 2 vCPU | 2 GB | 400 GB | 2.8 TB | HDD Raid 6 | 200.000 VNĐ/mo |
HDD 03 | 2 vCPU | 4 GB | 800 GB | 5.6 TB | HDD Raid 6 | 350.000 VNĐ/mo |
HDD 04 | 2 vCPU | 4 GB | 1.6 TB | 11.2 TB | HDD Raid 6 | 600.000 VNĐ/mo |
HDD 05 | 3 vCPU | 6 GB | 3.2 TB | 22.4 TB | HDD Raid 6 | 800.000 VNĐ/mo |
HDD 06 | 3 vCPU | 6 GB | 5 TB | 35 TB | HDD Raid 6 | 1.000.000 VNĐ/mo |
HDD 07 | 4 vCPU | 6 GB | 7 TB | 49 TB | HDD Raid 6 | 1.200.000 VNĐ/mo |
HDD 08 | 4 vCPU | 8 GB | 10 TB | 70 TB | HDD Raid 6 | 1.400.000 VNĐ/mo |
HDD 09 | 4 vCPU | 8 GB | 15 TB | 105 TB | HDD Raid 6 | 2.000.000 VNĐ/mo |
HDD 10 | 6 vCPU | 8 GB | 20 TB | 149 TB | HDD Raid 6 | 2.500.000 VNĐ/mo |
HDD 11 | 6 vCPU | 12 GB | 25 TB | 175 TB | HDD Raid 6 | 3.000.000 VNĐ/mo |
HDD 12 | 8 vCPU | 12 GB | 30 TB | 210 TB | HDD Raid 6 | 3.500.000 VNĐ/mo |
HDD 13 | 8 vCPU | 16 GB | 50 TB | 350 TB | HDD Raid 6 | 4.500.000 VNĐ/mo |
HDD 14 | 8 vCPU | 24 GB | 80 TB | 560 TB | HDD Raid 6 | 5.500.000 VNĐ/mo |
HDD 15 | 8 vCPU | 16 GB | 100 TB | 700 TB | HDD Raid 6 | 6.000.000 VNĐ/mo |
HDD 16 | 8 vCPU | 16 GB | 150 TB | 1.05 PB | HDD Raid 6 | 7.000.000 VNĐ/mo |
HDD 17 | 8 vCPU | 16 GB | 200 TB | 1.4 PB | HDD Raid 6 | 8.000.000 VNĐ/mo |
Cloud VPS GPU Việt Nam
Tất cả GPU đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
GPU | vCPUs | Memory | Storage | GPU | Monthly Price |
---|---|---|---|---|---|
GPU A | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 512 Mb | 500.000 VNĐ/mo |
GPU B | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 1024 Mb | 600.000 VNĐ/mo |
GPU C | 8 vCPU | 16 GB | 50 GB | 1024 Mb | 1.200.000 VNĐ/mo |
Tất cả NVMe Hosting đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
Auto backup 14 ngày gần nhất
Không giới hạn băng thông
Không giới hạn Email, Database, Domain
Firewall Anti-DDoS Pro
Cloudlinux & Jetbackup & LiteSpeed
Hosting | vCPUs | Memory | Storage | Bandwidth | Backup | Monthly Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Hosting 01 GB | 1 vCPU | 1 GB | 1 GB | Không giới hạn | Hàng ngày | 45.000 VNĐ/mo |
Hosting 02 GB | 1 vCPU | 1 GB | 2 GB | Không giới hạn | Hàng ngày | 60.000 VNĐ/mo |
Hosting 05 GB | 2 vCPU | 2 GB | 5 GB | Không giới hạn | Hàng ngày | 90.000 VNĐ/mo |
Hosting 10 GB | 2 vCPU | 3 GB | 10 GB | Không giới hạn | Hàng ngày | 135.000 VNĐ/mo |
Hosting 20 GB | 3 vCPU | 3 GB | 20 GB | Không giới hạn | Hàng ngày | 216.000 VNĐ/mo |
Hosting 50 GB | 3 vCPU | 4 GB | 50 GB | Không giới hạn | Hàng ngày | 360.000 VNĐ/mo |
Hosting 100 GB | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB | Không giới hạn | Hàng ngày | 680.000 VNĐ/mo |
Hosting 200 GB | 4 vCPU | 6 GB | 200 GB | Không giới hạn | Hàng ngày | 1.000.000 VNĐ/mo |
Hosting 500 GB | 6 vCPU | 8 GB | 500 GB | Không giới hạn | Hàng ngày | 2.000.000 VNĐ/mo |
Hosting 1000 GB | 8 vCPU | 10 GB | 1000 GB | Không giới hạn | Hàng ngày | 3.800.000 VNĐ/mo |
Danh mục
Cloud VPS NVMe
Máy ảo linh hoạt, tiết kiệm, phù hợp mọi nhu cầu.
Cloud VPS AMD EPYC
Máy ảo linh hoạt, tiết kiệm, phù hợp mọi nhu cầu.
Cloud VPS AMD Ryzen 9
Máy ảo linh hoạt, tiết kiệm, phù hợp mọi nhu cầu.
Cloud High Performance
Máy ảo linh hoạt, tiết kiệm, phù hợp mọi nhu cầu.
Cloud VPS HDD Storage
Máy ảo linh hoạt, tiết kiệm, phù hợp mọi nhu cầu.
Cloud VPS GPU
Máy ảo linh hoạt, tiết kiệm, phù hợp mọi nhu cầu.
cPanel Hosting
cPanel Hosting mạnh mẽ, dễ sử dụng, tối ưu cho mọi website.
Cloud VPS NVMe Việt Nam
Tất cả Plan đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
Firewall AntiDDoS Pro
Auto Backup hàng ngày
Free 1 IPv4 + /64 IPv6
Truy cập từ xa qua VNC
Cloud VPS AMD EPYC 7J13 Việt Nam
Tất cả EPYC đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
Firewall AntiDDoS Pro
Auto Backup hàng ngày
Free 1 IPv4 + /64 IPv6
Truy cập từ xa qua VNC
Cloud VPS AMD RYZEN 9 Việt Nam
Tất cả Ryzen đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
Firewall AntiDDoS Pro
Auto Backup hàng ngày
Free 1 IPv4 + /64 IPv6
Truy cập từ xa qua VNC
Cloud VPS High Performance Việt Nam
Tất cả High đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
Firewall AntiDDoS Pro
Auto Backup hàng ngày
Free 1 IPv4 + /64 IPv6
Truy cập từ xa qua VNC
Cloud VPS HDD Storagee Việt Nam
Tất cả HDD đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
Truy cập từ xa qua VNC
Cloud VPS GPU Việt Nam
Tất cả GPU đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
cPanel Hosting
Tất cả NVMe Hosting đều có sẵn
Tốc độ mạng 10Gbps
Auto backup 14 ngày gần nhất
Không giới hạn băng thông
Không giới hạn Email, Database, Domain
Firewall Anti-DDoS Pro
Cloudlinux & Jetbackup & LiteSpeed
Thông tin chi tiết & tài Nguyên
Thông tin chi tiết và tài nguyên giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn phát triển nhanh hơn.
GIỚI THIỆU BẠN BÈ - NHẬN NGAY 15% ƯU ĐÃI VÀ 50.000 VND VÀ 10% GIÁ TRỊ HÓA ĐƠN
Cùng VPSTTT lan tỏa giá trị, nhận quà hấp dẫn từ mọi giới thiệu thành công!