Bảng Chi Tiết Các Gói Dịch Vụ Firewall Anti DDoS
Tư vấn lựa chọn các gói dịch vụ Firewall Anti DDoS
Thông số kỹ thuật | |||
---|---|---|---|
Giá dịch vụ | Miễn Phí 100% | 500,000đ /Tháng | 1,500,000đ /Tháng |
Băng thông | 80GBps | 80GBps | 80GBps |
Hỗ trợ block quốc tế | |||
Chống Botnet | |||
Lọc UDP quá cao | |||
Tự động học IP Blacklist | |||
Tự động học IP Whitelist | |||
Hổ trợ lọc UDP/ TCP theo yêu cầu | |||
Thêm/Xóa/Chặn Whitelist/Blacklist | |||
Chống SYN Flood/UDP Flood | |||
Chống GRE Flood | |||
Chống HTTP Flood | |||
Chống ECE/CWR/TLS | |||
Chống ICMP Flood | |||
Chặn Rate-based | |||
Chặn Malformed DNS Traffic, DNS Rate Limiting | |||
Chặn UDP - TCP theo cổng (port) | |||
Chặn CDN và Proxy | |||
Chặn Malformed SIP Traffic, SIP Request Limiting | |||
Tùy biến rule theo yêu cầu |