Dòng CPU máy chủ Intel Xeon luôn là lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống máy chủ nhờ hiệu suất mạnh mẽ và khả năng xử lý đa nhiệm vượt trội. Năm 2024, Intel tiếp tục nâng cấp dòng sản phẩm này với các mã mới, mang đến nhiều cải tiến về hiệu năng và công nghệ. Hãy cùng VPSTTT tìm hiểu những cập nhật đáng chú ý này.
Khám phá về dòng CPU máy chủ Intel Xeon
Dòng vi xử lý máy chủ Xeon được Intel ra mắt vào tháng 6/1998, nhắm đến thị trường workstation, server và các hệ thống nhúng. Chúng được thiết kế dựa trên cùng một kiến trúc với các dòng CPU phổ dụng trên thị trường.
Tuy vậy, điểm đặc biệt là chúng được tích hợp thêm một số tính năng chuyên dụng, bao gồm:
- Khả năng hỗ trợ bộ nhớ RAM tự sửa lỗi (ECC)
- Số lượng nhân (core) nhiều hơn
- Hỗ trợ dung lượng RAM lớn hơn
- Bộ nhớ Cache lớn hơn
- Nhiều tính năng khác hỗ trợ khả năng vận hành ổn định
- Khả năng kết nối nhiều socket với nhau thông qua liên kết Quick Path Interconnect (QPI)
Mặc dù vậy, Xeon cũng có những bất lợi nhất định khi so sánh với các CPU phổ dụng. Thứ nhất là mức xung thường thấp hơn nhiều lần trong cùng một phân khúc giá. Thứ hai là chúng không hỗ trợ iGPU, một dạng bộ xử lý đồ họa tích hợp thẳng vào trong chip xử lý trung tâm. Và hơn nữa là sự hỗ trợ cho việc ép xung (overclock).
Tuy thế, hai sự hy sinh đó là điều hợp lý. Bởi vì một dòng chuyên cho server/workstation thì luôn được chú trọng về tính ổn định khi vận hành lâu dài và khả năng xử lý cùng lượng nhân khổng lồ mà nó sở hữu.
Danh sách các dòng chip vi xử lý Intel Xeon Scalable
Trước khi vào chủ đề chính, có vài lưu ý nhỏ như sau:
Để tránh dong dài, bài viết này chỉ tập trung vào thế hệ mới nhất thuộc kiến trúc Cascade Lake. Các thế hệ khác cũ hơn sẽ có một bài riêng cho từng thế hệ. Các mã dành riêng cho OEM sẽ không được đề cập đến mà chỉ tìm hiểu về các mã được bán đại trà.
Danh mục sản phẩm Intel Xeon Scalable Gold, Silver và Bronze mới đây vừa có một số mã mới ra mắt hôm 24/2. Các mã mới sẽ được bôi đậm.
Cascade Lake-AP
Cascade Lake-AP (Advanced Performance) là dòng hiệu năng cao của Intel, với số lượng lõi nhiều và khả năng xử lý mạnh mẽ cho các trung tâm dữ liệu và HPC. Dòng này tối ưu cho AI và hỗ trợ bộ nhớ Intel Optane Persistent, cải thiện hiệu suất tổng thể.
Mã | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost | TDP | Socket |
Xeon Platinum 9282 | 56/112 | 2.6 GHz | 3.8 GHz | 400W | BGA5903 |
Xeon Platinum 9242 | 48/96 | 2.3 GHz | 350W | ||
Xeon Platinum 9222 | 32/64 | 3.7 GHz | 250W | ||
Xeon Platinum 9221 |
Cascade Lake-SP (Scalable)
Cascade Lake-SP (Scalable) là thế hệ CPU của Intel thuộc dòng Xeon Scalable, được thiết kế để cải thiện hiệu năng và bảo mật cho các trung tâm dữ liệu và ứng dụng doanh nghiệp. Dòng này hỗ trợ bộ nhớ Intel Optane Persistent, tăng cường khả năng xử lý AI với công nghệ Intel Deep Learning Boost, và cải thiện băng thông bộ nhớ. Cascade Lake-SP cũng có các tính năng bảo mật nâng cao để bảo vệ dữ liệu và tăng tính tin cậy cho môi trường ảo hóa và xử lý khối lượng công việc lớn.
Xeon Platinum
Intel Xeon Platinum là dòng cao cấp nhất trong phân khúc máy chủ, được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu lớn và các ứng dụng doanh nghiệp quan trọng. Dòng này cung cấp số lượng lõi và luồng tối đa, hiệu năng cao, băng thông bộ nhớ lớn, và tính năng bảo mật tiên tiến, đáp ứng tốt các tác vụ AI, ảo hóa và xử lý dữ liệu phức tạp.
Mã | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost | TDP | Socket |
Xeon Platinum 8253 | 16/32 | 2.2 GHz | 3.0 GHz | 125W | LGA3647 |
Xeon Platinum 8256 | 4/8 | 3.8 GHz | 3.9 GHz | 105W | |
Xeon Platinum 8260 | 24/48 | 2.4 GHz | 165W | ||
Xeon Platinum 8260L | |||||
Xeon Platinum 8260M | |||||
Xeon Platinum 8260Y | |||||
Xeon Platinum 8268 | 2.9 GHz | 205W | |||
Xeon Platinum 8270 | 26/52 | 2.7 GHz | 4.0 GHz | ||
Xeon Platinum 8276 | 28/56 | 2.2 GHz | 165W | ||
Xeon Platinum 8276L | |||||
Xeon Platinum 8276M | |||||
Xeon Platinum 8280 | 2.7 GHz | 205W | |||
Xeon Platinum 8280L | |||||
Xeon Platinum 8280M | |||||
Xeon Platinum 8284 | 3.0 GHz | 240W |
Xeon Gold 6200 series
Intel Xeon Gold 6200 series là dòng cao cấp cho máy chủ, cung cấp nhiều lõi và hiệu suất vượt trội. Dòng này hỗ trợ khối lượng công việc lớn, ảo hóa, AI, và phân tích dữ liệu, với băng thông bộ nhớ cao và tính năng bảo mật mạnh mẽ, phù hợp cho các trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp lớn.
Mã | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost | TDP | Socket |
Xeon Gold 6208U | 16/32 | 2.9 GHz | 3.9 GHz | 150W | LGA3647 |
Xeon Gold 6222V | 20/40 | 1.8 GHz | 3.6 GHz | 115W | |
Xeon Gold 6226 | 12/24 | 2.7 GHz | 3.7 GHz | 125W | |
Xeon Gold 6226R | 16/32 | 2.9 GHz | 3.9 GHz | 150W | |
Xeon Gold 6230 | 20/40 | 2.1 GHz | 125W | ||
Xeon Gold 6230N | 2.3 GHz | ||||
Xeon Gold 6230T | 2.1 GHz | ||||
Xeon Gold 6230R | 26/52 | 4.0 GHz | 150W | ||
Xeon Gold 6234 | 8/16 | 3.3 GHz | 130W | ||
Xeon Gold 6238 | 22/44 | 2.1 GHz | 3.7 GHz | 140W | |
Xeon Gold 6238L | |||||
Xeon Gold 6238M | |||||
Xeon Gold 6238T | 1.9 GHz | 125W | |||
Xeon Gold 6238R | 28/56 | 2.2 GHz | 4.0 GHz | 165W | |
Xeon Gold 6240 | 18/36 | 2.6 GHz | 3.9 GHz | 150W | |
Xeon Gold 6240L | |||||
Xeon Gold 6240M | |||||
Xeon Gold 6240Y | |||||
Xeon Gold 6240R | 24/48 | 2.4 GHz | 4.0 GHz | 165W | |
Xeon Gold 6242 | 16/32 | 2.8 GHz | 3.9 GHz | 150W | |
Xeon Gold 6242R | 20/40 | 3.1 GHz | 4.1 GHz | 205W | |
Xeon Gold 6244 | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 150W | |
Xeon Gold 6246 | 12/24 | 3.3 GHz | 4.2 GHz | 165W | |
Xeon Gold 6246R | 16/32 | 3.4 GHz | 4.1 GHz | 205W | |
Xeon Gold 6248 | 20/40 | 2.5 GHz | 2.9 GHz | 150W | |
Xeon Gold 6248R | 24/48 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 205W | |
Xeon Gold 6250 | 8/16 | 3.9 GHz | 4.5 GHz | 185W | |
Xeon Gold 6250L | |||||
Xeon Gold 6252 | 24/48 | 2.1 GHz | 3.7 GHz | 150W | |
Xeon Gold 6252N | 2.3 GHz | 3.6 GHz | |||
Xeon Gold 6254 | 18/36 | 3.1 GHz | 4.0 GHz | 200W | |
Xeon Gold 6256 | 12/24 | 3.6 GHz | 4.5 GHz | 205W | |
Xeon Gold 6258R | 28/56 | 2.7 GHz | 4.0 GHz | ||
Xeon Gold 6262V | 24/48 | 1.9 GHz | 3.6 GHz | 135W |
Xeon Gold 5200-series
Intel Xeon Gold 5200-series là dòng mạnh mẽ dành cho máy chủ, phù hợp với các ứng dụng doanh nghiệp lớn. Dòng này hỗ trợ nhiều lõi, xử lý nhanh và có tính năng bảo mật cao, lý tưởng cho ảo hóa và phân tích dữ liệu phức tạp.
Mã | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost | TDP | Socket |
Xeon Gold 5215 | 10/20 | 2.5 GHz | 3.4 GHz | 85W | LGA3647 |
Xeon Gold 5215L | |||||
Xeon Gold 5215M | |||||
Xeon Gold 5217 | 8/16 | 3.0 GHz | 3.7 GHz | 115W | |
Xeon Gold 5218 | 16/32 | 2.3 GHz | 3.9 GHz | 125W | |
Xeon Gold 5218B | |||||
Xeon Gold 5218N | 3.7 GHz | 105W | |||
Xeon Gold 5218T | 2.1 GHz | 3.8 GHz | |||
Xeon Gold 5218R | 20/40 | 4.0 GHz | 125W | ||
Xeon Gold 5220 | 18/36 | 2.2 GHz | 3.9 GHz | 125W | |
Xeon Gold 5220S | 2.7 GHz | ||||
Xeon Gold 5220T | 1.9 GHz | 105W | |||
Xeon Gold 5220R | 24/48 | 2.2 GHz | 4.0 GHz | 150W | |
Xeon Gold 5222 | 4/8 | 3.8 GHz | 3.9 GHz | 105W |
Xeon Silver
Intel Xeon Silver là dòng tầm trung, mang lại hiệu năng tốt hơn so với Xeon Bronze, phù hợp cho các máy chủ cần xử lý đa nhiệm và khối lượng công việc vừa phải. Dòng này cung cấp khả năng hỗ trợ ảo hóa và tính năng bảo mật tốt, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ với chi phí hợp lý.
Mã | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost | TDP | Socket |
Xeon Silver 4208 | 8/16 | 2.1 GHz | 3.2 GHz | 85W | LGA3647 |
Xeon Silver 4209T | 2.2 GHz | 70W | |||
Xeon Silver 4210 | 10/20 | 85W | |||
Xeon Silver 4210R | 2.4 GHz | 100W | |||
Xeon Silver 4210T | 2.3 GHz | 95W | |||
Xeon Silver 4214 | 12/24 | 2.2 GHz | 85W | ||
Xeon Silver 4214Y | |||||
Xeon Silver 4214R | 2.4 GHz | 3.5 GHz | 100W | ||
Xeon Silver 4215 | 8/16 | 2.5 GHz | 85W | ||
Xeon Silver 4215R | 3.2 GHz | 4.0 GHz | 130W | ||
Xeon Silver 4216 | 16/32 | 2.1 GHz | 3.2 GHz | 100W |
Xeon Bronze
Intel Xeon Bronze là dòng dành cho máy cấp thấp, phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ cần hiệu năng ổn định cho các tác vụ cơ bản. Đây là lựa chọn tiết kiệm chi phí, đảm bảo độ tin cậy cho lưu trữ và chia sẻ tài nguyên.
Mã | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost | TDP | Socket |
Xeon Bronze 3204 | 6/6 | 1.9 GHz | Không có Turbo Boost | 85W | LGA3647 |
Xeon Bronze 3206R | 8/8 |
Xeon W
Dòng Xeon W của Intel được thiết kế đặc biệt cho các máy trạm hiệu năng cao, đáp ứng nhu cầu xử lý đồ họa, render, và tính toán phức tạp. Với khả năng hỗ trợ nhiều lõi và luồng, Xeon W mang đến hiệu suất mạnh mẽ và độ tin cậy cao, rất phù hợp cho các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật, kiến trúc và sáng tạo nội dung. Các mã cập nhật mới trong năm 2024 hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu năng, bổ sung công nghệ tiên tiến, và tối ưu hóa trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp.
Mã | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost tối đa | TDP | Socket |
Xeon W-2223 | 4/8 | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 120W | LGA2066 |
Xeon W-2225 | 4.1 GHz | 4.6 GHz | 105W | ||
Xeon W-2235 | 6/12 | 3.8 GHz | 130W | ||
Xeon W-2245 | 8/16 | 3.9 GHz | 4.7 GHz | 155W | |
Xeon W-2255 | 10/20 | 3.7 GHz | 165W | ||
Xeon W-2265 | 12/24 | 3.5 GHz | 4.8 GHz | ||
Xeon W-2275 | 14/28 | 3.3 GHz | |||
Xeon W-2295 | 18/36 | 3.0 GHz | |||
Xeon W-3223 | 8/16 | 3.5 GHz | 4.2 GHz | 160W | LGA3647 |
Xeon W-3225 | 3.7 GHz | 4.4 GHz | |||
Xeon W-3235 | 12/24 | 3.3 GHz | 4.5 GHz | 180W | |
Xeon W-3245 | 16/32 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 205W | |
Xeon W-3245M | |||||
Xeon W-3265 | 24/48 | 2.7 GHz | |||
Xeon W-3265M | |||||
Xeon W-3275 | 28/56 | 2.5 GHz | |||
Xeon W-3275M |
Giá bán và tư vấn chọn CPU máy chủ Intel Xeon Scalable.
Tóm lại, các mã cập nhật của dòng Intel Xeon năm 2024 mang đến những cải tiến đáng kể về hiệu năng và công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các hệ thống máy chủ hiện đại. Với những đổi mới này, Intel tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực CPU, hỗ trợ các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động và hiệu suất công việc.